La SSC Napoli comunica di aver acquisito, dall’Aston Villa Football Club, le prestazioni sportive di Leander Dendoncker con la formula del prestito con diritto di riscatto.
LA SCHEDA DI Dendoncker
Leander Dendoncker
Data di nascita: 15/04/1995
Città di nascita: Passendale, Belgio
Età: 28
Altezza: 188 cm
Nazionalità: Belgio
Posizione in campo: Centrocampista
Stagione | Squadra | Pres. | Gol | Coppe | Gol | Int | Gol |
2013/14 | Anderlecht | – | – | 2 | 0 | – | – |
2014/15 | Anderlecht | 26 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2015/16 | Anderlecht | 23 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
2016/17 | Anderlecht | 40 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1 |
2017/18 | Anderlecht | 36 | 1 | 2 | – | 6 | 0 |
2018/19 | Wolves | 19 | 2 | 7 | 0 | – | – |
2019/20 | Wolves | 38 | 4 | 2 | 0 | 17 | 2 |
2020/21 | Wolves | 33 | 1 | 4 | 0 | – | – |
2021/22 | Wolves | 30 | 2 | 4 | 1 | – | – |
2022/sett. 2022 | Wolves | 4 | 0 | 1 | 0 | – | – |
sett. 2022/2023 | Aston Villa | 20 | 0 | 1 | 0 | – | – |
2023/24 | Aston Villa | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Totale | 277 | 19 | 33 | 2 | 56 | 3 |
- Carriera squadre di club
- Nazionale
Presenze 32
Gol 1
Leander Dendoncker (1995) è un calciatore belga, difensore o centrocampista del Napoli -in prestito dall’Aston Villa- e della Nazionale belga
Gioca prevalentemente come mediano davanti alla difesa, ma può giocare anche come difensore centrale in una difesa a tre. Possiede un buon temperamento, dimostrandosi anche abile nel gioco aereo.